Country | Teams | 1X2 | -/+ 1.5 | -/+ 2.5 | GG | |
Germany | W. Bremen - Hoffenheim | 1 | + 2.5 | |||
Germany | RB Leipzig - Schalke | + 2.5 | GG | |||
England | Brentford - Bolton | 1 | ||||
England | Ipswich - Leeds Utd | GG | ||||
England | Middlesbrough - Fulham | GG | ||||
England | Bradford - Northampton | 1 | ||||
England | Doncaster - Plymouth A. | 1.5 | ||||
England | AFC Fylde - Guiseley | + 2.5 | ||||
N. Zealand | Auckland - Southern Utd | + 2.5 | ||||
N. Zealand | Eastern S. - Wellington | + 2.5 | GG | |||
N. Zealand | Wellington - Hawkes Utd | + 2.5 | GG | |||
Qatar | Al Rayyan - Al Khoor | 1 | ||||
Qatar | Sadd - AL Markhiya | 1 |
"Unlock winning Baskelball,Ice Hockey and Soccer match predictions! Expert analysis and betting tips for European league and other global sports competition. Follow us daily and boost your chances!"