League | Home | Away | Time | Tip | Outcome |
Bulgaria - First Professional League | Levski | FC Pirin Blagoevgrad | 1700hrs | 1 | ![]() |
Bulgaria - First Professional League | Botev Plovdiv | Gorna Oryahovitsa | 1500hrs | 1X | ![]() |
Bulgaria - First Professional League | Ludogorets | Slavia Sofia | 1915hrs | 1 | ![]() |
Austria Amateur - Regionalliga West | FC Anif | Wacker Innsbruck II | 1430hrs | Over 2.5 | Canceled |
Austria Amateur - Regionalliga West | SV Worgl | FC Hard | 1500hrs | GG | |
Austria Amateur - Regionalliga West | Grodig | FC Dornbirn | 1500hrs | 1 | Canceled |
Austria Amateur - Regionalliga West | FC Pinzgau Saalfelden | SAK 1914 Salzburg | 1800hrs | Over 1.5 | ![]() |
Austria Amateur - Regionalliga East | SC Ritzing | Austria Vienna II | 1600hrs | Home to Score | ![]() |
Austria Amateur - Reg. Centre | SV Lafnitz | SC Kalsdorf | 1800hrs | Over 1.5 | |
Austria Amateur - Reg. Centre | Austria Klagenfurt | SK Vorwarts Steyr | 1500hrs | Over 1.5 | ![]() |
Bolivia - Liga Pro. Boliviano | Sport Boys | THE Strongest | 2000hrs | No GG-HT | |
Belarus - Vysshaya League | Torpedo Belaz Zhodino | FC Brest | 1400hrs | GG | |
Belarus - Pervaya Liga | FC Lida | FC Gomel | 1400hrs | 2 | |
Belarus - Pervaya Liga | FC Smolevichi | Sti - FC Dnepr Mogilev | 1200hrs | Over 1.5 | |
Belarus - Vysshaya League | FC Dinamo Minsk | FC Granit Mikashevichi | 1330hrs | 1 | ![]() |
Belarus - Vysshaya League | FC BATE Borisov | FC Neman Grodno | 1700hrs | 1 | ![]() |
Bahrain - Premier League | AL Riffa | Bahrain SC | 1510hrs | 1X | ![]() |
Austria - Bundesliga | Wolfsberger | St. Polten | 1730hrs | X-10min | ![]() |
Austria - Bundesliga | Admira | Sturm Graz | 1730hrs | Over 1.5 | ![]() |
Australia - National Premier League | Perth | Devonport Strikers | 1100hrs | Over 2.5 | ![]() |
Australia - Brisbane Premier League | Queensland Lions | Mitchelton FC | 1000hrs | Over 2.5 | ![]() |
England - Premier League | Everton | Middlesbrough | 1730hrs | 1X | ![]() |
England - Premier League | Leicester City | Burnley | 1500hrs | Over 1.5 | ![]() |
England - Premier League | Manchester City | Bournemouth | 1500hrs | 1 | ![]() |
Germany - Bundesliga | Borussia Dortmund | Darmstadt 98 | 1430hrs | 1 | ![]() |
Germany - Bundesliga | Bayern Munich | Ingolstadt | 1430hrs | 1 | ![]() |
Germany - Bundesliga | Hoffenheim | Wolfsburg | 1430hrs | Over 1.5 | |
Italy - Serie A | Napoli | Bologna | 1945hrs | 1 | ![]() |
Spain - Primera Division | CD Leganes | Barcelona | 1200hrs | 2 | ![]() |
France - Ligue 1 | Monaco | Stade Rennes | 1600hrs | 1X | ![]() |
Holland - Eredivisie | Vitesse | G.a. Eagles | 1845hrs | 1 | ![]() |
Wales - Premier League | THE New Saints FC | Bala Town | 1715hrs | 1 | ![]() |
Algeria - Ligue 1 | DRB Tadjenant | RC Relizane | 1630hrs | 1X | ![]() |
China - Chinese Super League | Jiangsu Guoxin | Sainty FC - Tianjin Teda | 1235hrs | Over 2.5 | |
Croatia - 2. HNL | Dugopolje | Sibenik | 1500hrs | 1X | ![]() |
Scotland - Premiership | Rangers | Ross County | 1500hrs | Over 1.5 | |
Scotland - Premiership | Motherwell | Hamilton | 1500hrs | 1X | ![]() |
Scotland - Championship | Hibernian | Ayr Utd | 1500hrs | 1 | |
Kazakhstan - Premier League | FC Kairat Almaty | FC Irtysh Pavlodar | 1300hrs | 1 | ![]() |
Saudi Arabia - Saudi Pro. League | Al Nasr Riyadh | Al Qadisiyah | 1845hrs | 1X | ![]() |
**All Match Time given in West African Standard Time

