League | Home | Away | Event | Tip | Tip 2 |
Euro 2016 | Switzerland | Poland | Soccer | No GG-HT | 1X |
Euro 2016 | Wlaes | Northern Ireland | Soccer | GG | No GG-HT |
Euro 2016 | Croatia | Portugal | Soccer | GG | Over 1.5 |
Copa America 2016 | USA | Columbia | Soccer | X2 | Over 2.5 |
COSAFA Cup | South Africa | Botswana | Soccer | Over 2.5 | GG |
COSAFA Cup | Swaziland | DR Congo | Soccer | X2 | Over 1.5 |
Club Friendly Games | Ruch Chorzow | Cracovia | Soccer | 2 | 12 |
Club Friendly Games | Dukla Prague | Pardubice | Soccer | 1 | Over 1.5 |
Club Friendly Games | Jablonec | Bohemians 1905 | Soccer | GG | Over 2.5 |
Club Friendly Games | Slovacko | Senica | Soccer | Over 2.5 | No GG-HT |
Club Friendly Games | St.Polten | Kapfenberg | Soccer | 1 | Over 1.5 |
Club Friendly Games | Thun | Aarau | Soccer | Over 1.5 | 1X |
Club Friendly Games | Wattens | Altach | Soccer | Over 2.5 | 1 |
England Ama->FA Womens SL | Arsenal | Sunderland | Soccer | 1 | Over 2.5 |
Australia->Brisbane Prem.L | Peninsula | Queensland Lions | Soccer | GG | Over 1.5 |
Australia->Brisbane Prem.L | Eastern Suburbs | North Pine | Soccer | Over 2.5 | 1 |
Australia->Brisbane Prem.L | Albany Greek | Holland Park | Soccer | 1 | Over 2.5 |
Australia->NPL>NSW | Bonnyrigg | Blacktown | Soccer | No GG-HT | Over 1.5 |
Australia->NPL>Queensland | Brisbane Roar Y | Olympic | Soccer | GG | Over 2.5 |
Australia->NPL>Queensland | Brisbane Strikers | Moreton Bay | Soccer | Over 2.5 | GG |
Australia->NPL>Queensland | Western Pride | Northern Fury | Soccer | Over 1.5 | 1 |
Belarus->Pervaya Liga | Dnepr Mogilev | Oshmyany | Soccer | H- score in Both Halves | Over 2.5 |
Belarus->Pervaya Liga | Lida | Smolevichi | Soccer | 1 | Over 1.5 |
Belarus->Vysshaya League | Bate | Vitebsk | Soccer | 1 |
Over 1.5
|
Iceland>1 deild | Ka Akureyri | Kopavogs | Soccer | 1 |
Over
1.5
|
"Unlock winning Baskelball,Ice Hockey and Soccer match predictions! Expert analysis and betting tips for European league and other global sports competition. Follow us daily and boost your chances!"